MTX200在線式紅外測溫儀

MTX200在線式紅外測溫儀集非接觸溫度測量和微型計算機(jī)技術(shù)于一體,采用標(biāo)準(zhǔn)兩線制4~20mA信號輸出,可與二次儀表直接連接。儀器測量范圍寬,從600℃到3000℃,測量精度高,安裝方便,使用可靠。
1.不銹鋼外殼,堅固耐用
2.測量精度高,重復(fù)測量穩(wěn)定
3.距離系數(shù)大,響應(yīng)速度快
4.撥碼調(diào)整發(fā)射率,調(diào)整范圍0.10~1.00
5.兩線制輸出4~20mA,可與標(biāo)準(zhǔn)二次儀表連接
6.有水冷套供選擇,使儀器工作環(huán)境溫度提高至150℃
2.測量精度高,重復(fù)測量穩(wěn)定
3.距離系數(shù)大,響應(yīng)速度快
4.撥碼調(diào)整發(fā)射率,調(diào)整范圍0.10~1.00
5.兩線制輸出4~20mA,可與標(biāo)準(zhǔn)二次儀表連接
6.有水冷套供選擇,使儀器工作環(huán)境溫度提高至150℃
| MTX200-A | MTX200-B | MTX200-C | MTX200-D | ||
| 測溫參數(shù) | 測溫范圍 | 600℃~1600℃ | 700℃~2000℃ | 800℃~2600℃ | 1000℃~3000℃ |
| 測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | ||||
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | ||||
| 分辨率 | 1℃ | ||||
| 響應(yīng)時間 | 小于200ms | ||||
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | ||||
| 光學(xué)參數(shù) | 工作波段 | 2.0um~2.5um | |||
| 距離系數(shù) | 120:1 | ||||
| 電氣參數(shù) | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |||
| 輸出信號 | 兩線制4~20mA | ||||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |||
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||||
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||||
| 物理參數(shù) | 外殼材料 | 不銹鋼 | |||
| 儀器尺寸 | 155mm~¢46mm | ||||
| 重量 | 500g | ||||
| 電纜長度 | 5m(標(biāo)配),特殊長度需要定制 | ||||
產(chǎn)品咨詢
| 咨詢產(chǎn)品: | |||
| 咨詢項目: | |||
| 您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
| 公司名稱: | 電子郵件: | ||
| 詢問內(nèi)容: | |||
